Gebühren und Steuern
Stand 2024
Gebühren
Gebühren | Betrag |
---|---|
Abwasserabgabe pro Person/Jahr | 17,90 Euro |
Abwassergebühren pro Person/Jahr | 31,70 Euro |
Abwasser pro cbm Abtsgreuth | 13,68 Euro |
Abwasser pro cbm Altershausen | 4,51 Euro |
Abwasser pro cbm Münchsteinach | 2,99 Euro |
Abwasser pro cbm Neuebersbach | 4,36 Euro |
Abwasser Grundgebühr pro Monat, Abtsgreuth |
|
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 20,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 23,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 26,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 30,00 Euro |
Abwasser Grundgebühr pro Monat, Altershausen |
|
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 5,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 7,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 9,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 11,00 Euro |
Abwasser Grundgebühr pro Monat, Münchsteinach |
|
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 5,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 7,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 9,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 11,00 Euro |
Abwasser Grundgebühr pro Monat, Neuebersbach |
|
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 5,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 7,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 9,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 11,00 Euro |
|
|
Frischwasser pro cbm Altershausen | 1,50 Euro |
Frischwasser pro cbm Münchsteinach | 2,04 Euro |
Frischwasser pro cbm Neuebersbach | 2,04 Euro |
Frischwasser Grundgebühr pro Monat, Münchsteinach und Neuebersbach |
|
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 10,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 12,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 14,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 16,00 Euro |
Frischwasser Grundgebühr pro Monat, Altershausen |
|
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 4 cbm/h | 21,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 10 cbm/h | 23,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss bis 16 cbm/h | 25,00 Euro |
Wasserzähler mit Dauerdurchfluss über 16 cbm/h | 27,00 Euro |
Bauwasser, pauschal pro Baueinheit | 90,00 Euro |
|
|
Beglaubigungen (Standesamt) | 10,00 Euro |
Familienbuch-Abschrift (Standesamt) | 10,00 Euro |
Geburts-/Heirats-/Sterbeurkunde (Standesamt) | 10,00 Euro |
|
|
Führerscheinantrag | 5,00 Euro |
Führungszeugnis | 13,00 Euro |
Gewerbeanmeldung-abmeldung-ummeldung | 20,00 Euro |
Auszug Gewerbezentralregister | 13,00 Euro |
Meldebescheinigung | 5,00 Euro |
|
|
Personalausweis (bis 24 Jahre) | 22,80 Euro |
Personalausweis (ab 24 Jahre) | 37,00 Euro |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 Euro |
eID Karte (unabhängig vom Alter 10 Jahre gültig) | 37,00 Euro |
|
|
Reisepass (bis 24 Jahre) | 37,50 Euro |
Reisepass (ab 24 Jahre) | 70,00 Euro |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 Euro |
Express-Reisepass (bis 24 Jahre) | 69,50 Euro |
Express-Reisepass (ab 24 Jahre) | 102,00 Euro |
Reisepass mit 48 Seiten (bis 24 Jahre) | 59,50 Euro |
Reisepass mit 48 Seiten (ab 24 Jahre) | 92,00 Euro |
Express-Reisepass mit 48 Seiten(bis 24 Jahre) | 91,50 Euro |
Express-Reisepass mit 48 Seiten(ab 24 Jahre) | 124,00 Euro |
Müllabfuhrgebühren
Informationen zu den aktuellen Müllabfuhrgebühren finden Sie auf der Homepage des Landkreises Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim unter Abfallwirtschaft (www.kreis-nea.de).
Steuern
Steuerarten | Gebühren und Sätze |
---|---|
Grundsteuer A | Hebesatz 300 |
Grundsteuer B | Hebesatz 300 |
Gewerbesteuer | Hebesatz 350 |
Hundesteuer 1.Hund | 40,00 Euro |
Hundesteuer 2.Hund | 50,00 Euro |
Hundesteuer 3.Hund | 60,00 Euro |
Hundesteuer 4.Hund | 70,00 Euro |
Satzungen
Beitragsgebuehrensatzung_Wasser_Muenchsteinach_5._AEnderung_-_2020.pdf
5. Änderung der Beitrags und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Münchsteinach (BGS-WAS) vom 25. Juni 1996